<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Tabela de salários do mercado de TI em 2008</title>
	<atom:link href="http://www.profissionaisti.com.br/2008/12/salarios-do-mercado-de-ti-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profissionaisti.com.br/2008/12/salarios-do-mercado-de-ti-2008/</link>
	<description>Pra quem respira informação</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 01:41:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Pesquisa salarial de profissionais de TI - Destaque &#171; Daniel IUB</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2008/12/salarios-do-mercado-de-ti-2008/comment-page-1/#comment-4062</link>
		<dc:creator>Pesquisa salarial de profissionais de TI - Destaque &#171; Daniel IUB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=341#comment-4062</guid>
		<description>[...] de pesquisa salarial de profissionais da área de TI. Por que isso? Conforme publicado no post sobre a pesquisa salarial do site INFO, onde foram coletados dados sobre salários em diferentes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de pesquisa salarial de profissionais da área de TI. Por que isso? Conforme publicado no post sobre a pesquisa salarial do site INFO, onde foram coletados dados sobre salários em diferentes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pesquisa salarial de profissionais de TI - Destaque &#124; SilasIUB - Vivendo de Tecnologia</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2008/12/salarios-do-mercado-de-ti-2008/comment-page-1/#comment-3100</link>
		<dc:creator>Pesquisa salarial de profissionais de TI - Destaque &#124; SilasIUB - Vivendo de Tecnologia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 20:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=341#comment-3100</guid>
		<description>[...] de pesquisa salarial de profissionais da área de TI.Por que isso? Conforme publicado no post sobre a pesquisa salarial do site INFO, onde foram coletados dados sobre salários em diferentes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de pesquisa salarial de profissionais da área de TI.Por que isso? Conforme publicado no post sobre a pesquisa salarial do site INFO, onde foram coletados dados sobre salários em diferentes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Profissionais TI &#187; Pesquisa salarial Profissionais TI - Responda, é rápido!</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2008/12/salarios-do-mercado-de-ti-2008/comment-page-1/#comment-2479</link>
		<dc:creator>Profissionais TI &#187; Pesquisa salarial Profissionais TI - Responda, é rápido!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 14:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=341#comment-2479</guid>
		<description>[...] Tabela de salários do mercado de TI em 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tabela de salários do mercado de TI em 2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Profissionais TI &#187; Retrospectiva 2008!</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2008/12/salarios-do-mercado-de-ti-2008/comment-page-1/#comment-2180</link>
		<dc:creator>Profissionais TI &#187; Retrospectiva 2008!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 18:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=341#comment-2180</guid>
		<description>[...] http://www.profissionaisti.com.br/2008/12/salarios-do-mercado-de-ti-2008/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.profissionaisti.com.br/2008/12/salarios-do-mercado-de-ti-2008/" rel="nofollow">http://www.profissionaisti.com.br/2008/12/salarios-do-mercado-de-ti-2008/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Profissionais TI &#187; Analista de Negócio, você conhece algum?</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2008/12/salarios-do-mercado-de-ti-2008/comment-page-1/#comment-2142</link>
		<dc:creator>Profissionais TI &#187; Analista de Negócio, você conhece algum?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 16:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=341#comment-2142</guid>
		<description>[...] Vejo que muitos profissionais de análise de sistemas já atuam nessa frente há muito tempo e creio que possam estar desvalorizados na parte salarial (isso se seguirmos a tabela de salários da info). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vejo que muitos profissionais de análise de sistemas já atuam nessa frente há muito tempo e creio que possam estar desvalorizados na parte salarial (isso se seguirmos a tabela de salários da info). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Ramos</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2008/12/salarios-do-mercado-de-ti-2008/comment-page-1/#comment-2044</link>
		<dc:creator>Diego Ramos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 11:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=341#comment-2044</guid>
		<description>Aoo Jackson, me ajudou demais, já me deu uma melhor visão de alguns salários.
Irei seguir seu conselho e estarei seguindo o blog aqui que está muito bom!
Parabéns ai e grande abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aoo Jackson, me ajudou demais, já me deu uma melhor visão de alguns salários.<br />
Irei seguir seu conselho e estarei seguindo o blog aqui que está muito bom!<br />
Parabéns ai e grande abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jackson Caset</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2008/12/salarios-do-mercado-de-ti-2008/comment-page-1/#comment-2043</link>
		<dc:creator>Jackson Caset</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 11:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=341#comment-2043</guid>
		<description>Grande Diego!

Fiz uma pesquisa entre algumas agências de emprego de Blumenau e região e todas que me atenderam foram unanimes em dizer que não há como especificar uma faixa salarial concreta, pq depende muito de empresa para empresa, de candidato para candidato, de vaga para vaga e etc.

Me deram algo bem superficial, que segue abaixo:

- Programador PHP/Java - em média R$1.200,00 à R$2.200,00
- Gerente de Projetos - em média R$4.000,00 à R$7.000,00
- Analista de Sistemas - em média R$2.500,00 à R$5.500,00

Como disse, é algo superficial, portanto, deves realmente pesquisar em agências de SC para teres uma melhor noção.

Podes começar a dar uma olhadinha no http://emprego.profissionaisti.com.br, lá ja temos 2 agências catarinenses que poderias estar te cadastrando.

Espero ter ajudado um pouco.
Grande abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande Diego!</p>
<p>Fiz uma pesquisa entre algumas agências de emprego de Blumenau e região e todas que me atenderam foram unanimes em dizer que não há como especificar uma faixa salarial concreta, pq depende muito de empresa para empresa, de candidato para candidato, de vaga para vaga e etc.</p>
<p>Me deram algo bem superficial, que segue abaixo:</p>
<p>- Programador PHP/Java &#8211; em média R$1.200,00 à R$2.200,00<br />
- Gerente de Projetos &#8211; em média R$4.000,00 à R$7.000,00<br />
- Analista de Sistemas &#8211; em média R$2.500,00 à R$5.500,00</p>
<p>Como disse, é algo superficial, portanto, deves realmente pesquisar em agências de SC para teres uma melhor noção.</p>
<p>Podes começar a dar uma olhadinha no <a href="http://emprego.profissionaisti.com.br" rel="nofollow">http://emprego.profissionaisti.com.br</a>, lá ja temos 2 agências catarinenses que poderias estar te cadastrando.</p>
<p>Espero ter ajudado um pouco.<br />
Grande abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Ramos</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2008/12/salarios-do-mercado-de-ti-2008/comment-page-1/#comment-2023</link>
		<dc:creator>Diego Ramos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 18:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=341#comment-2023</guid>
		<description>Desde de já agradeço pela postagem do Jackson, que foi muito proveitosa, e ainda importante para qualquer leitor que seja da área de TI.
Bom mas a minha intensão ainda é descobrir a média dos salarios do sul principalmente de SC, para que eu possa traçar metas e planejar minha vida profissional. Bom os cargos que pretendo atuar são: Programador PHP ou JAVA, Analista prog. sistemas, Analista de projetos, Engenheiro de Sistemas e Gerente de Projetos.
Então é isso e grande abraço para a galera ai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde de já agradeço pela postagem do Jackson, que foi muito proveitosa, e ainda importante para qualquer leitor que seja da área de TI.<br />
Bom mas a minha intensão ainda é descobrir a média dos salarios do sul principalmente de SC, para que eu possa traçar metas e planejar minha vida profissional. Bom os cargos que pretendo atuar são: Programador PHP ou JAVA, Analista prog. sistemas, Analista de projetos, Engenheiro de Sistemas e Gerente de Projetos.<br />
Então é isso e grande abraço para a galera ai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jackson via Rec6</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2008/12/salarios-do-mercado-de-ti-2008/comment-page-1/#comment-1999</link>
		<dc:creator>Jackson via Rec6</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 23:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=341#comment-1999</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Profissionais TI » Tabela de salários do mercado de TI em 2008...&lt;/strong&gt;

A INFO publicou no mês de novembro uma pesquisa salarial onde  é possível ter uma base das remunerações de TI Brasil a fora, ou seja, não há ênfase numa região específica....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Profissionais TI » Tabela de salários do mercado de TI em 2008&#8230;</strong></p>
<p>A INFO publicou no mês de novembro uma pesquisa salarial onde  é possível ter uma base das remunerações de TI Brasil a fora, ou seja, não há ênfase numa região específica&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
