<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Pesquisa salarial Profissionais TI &#8211; Responda, é rápido!</title>
	<atom:link href="http://www.profissionaisti.com.br/2009/01/pesquisa-salarial-profissionais-ti-responda-e-rapido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profissionaisti.com.br/2009/01/pesquisa-salarial-profissionais-ti-responda-e-rapido/</link>
	<description>Pra quem respira informação</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:20:14 -0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Rocha</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2009/01/pesquisa-salarial-profissionais-ti-responda-e-rapido/comment-page-1/#comment-6373</link>
		<dc:creator>Alexandre Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=882#comment-6373</guid>
		<description>Respondi ao formulário e gostaria de ter acesso ao resultado. Por favor, passar o link.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Respondi ao formulário e gostaria de ter acesso ao resultado. Por favor, passar o link.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jackson Caset</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2009/01/pesquisa-salarial-profissionais-ti-responda-e-rapido/comment-page-1/#comment-4462</link>
		<dc:creator>Jackson Caset</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 16:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=882#comment-4462</guid>
		<description>@jhol,

Pois é, esse negócio de salário é algo complicado mesmo. TEm lugar que estagiário chega a ganhar próximo a salário de funcionário.

Mas assim, se achas que teu trabalho vale mais que os 800, vai atrás de outra vaga ou peça aumento. Esteja preparado para explicar o pq vc quer um salário maior e não utilize o argumento de que um iniciante tem salário base X.

Espero que consigas alcançar o que buscas.

Obrigado pela visita e comentário. Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jhol,</p>
<p>Pois é, esse negócio de salário é algo complicado mesmo. TEm lugar que estagiário chega a ganhar próximo a salário de funcionário.</p>
<p>Mas assim, se achas que teu trabalho vale mais que os 800, vai atrás de outra vaga ou peça aumento. Esteja preparado para explicar o pq vc quer um salário maior e não utilize o argumento de que um iniciante tem salário base X.</p>
<p>Espero que consigas alcançar o que buscas.</p>
<p>Obrigado pela visita e comentário. Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jhol</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2009/01/pesquisa-salarial-profissionais-ti-responda-e-rapido/comment-page-1/#comment-4458</link>
		<dc:creator>jhol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=882#comment-4458</guid>
		<description>Sou um inspetor de qualidade estou trabalhando na função a um ano trabalho com uma maquina nova no mercado de medição tridimensional portátil, ganho R$ 825,00 livre to encomodado com esse sálario só q quando fiz uma pesquisa na web de salários a surpresa........... o salário de iniciante é de 1.250,00 limpo........sou casado .........com oitocentão naum preciso nem entra em detalhes né o perre q passo em casa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou um inspetor de qualidade estou trabalhando na função a um ano trabalho com uma maquina nova no mercado de medição tridimensional portátil, ganho R$ 825,00 livre to encomodado com esse sálario só q quando fiz uma pesquisa na web de salários a surpresa&#8230;&#8230;&#8230;.. o salário de iniciante é de 1.250,00 limpo&#8230;&#8230;..sou casado &#8230;&#8230;&#8230;com oitocentão naum preciso nem entra em detalhes né o perre q passo em casa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jackson Caset</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2009/01/pesquisa-salarial-profissionais-ti-responda-e-rapido/comment-page-1/#comment-2567</link>
		<dc:creator>Jackson Caset</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 17:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=882#comment-2567</guid>
		<description>Ola Ricardo,

Primeiramente, agradeço muito seu comentário e espero vê-lo mais vezes aqui no PTI. Achei muito interessante seu ponto de vista e quero comentar o seguinte: a pesquisa foi criada para buscarmos informações que mostrassem mais a realidade dos rendimentos de TI. Após alguns cadastros comecei a perceber que os profissionais estavam relatando junto ao salário as siglas: PJ, CLT, + comissão e etc, logo, imaginei que a pesquisa poderia não alcançar o resultado esperado. Tenho que concordar com vc que teriamos que separar mais as coisas e não somente contar o salário, até mesmo porque pode ter variações dependendo de benefícios e etc.

Para esta primeira pesquisa, vamos tentar trabalhar com os dados captados. Em uma próxima, com certeza vou seguir seus conselhos e quem sabe não temos seu nobre conhecimento para ajudar o PTI, hein!?

Obrigado!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Ricardo,</p>
<p>Primeiramente, agradeço muito seu comentário e espero vê-lo mais vezes aqui no PTI. Achei muito interessante seu ponto de vista e quero comentar o seguinte: a pesquisa foi criada para buscarmos informações que mostrassem mais a realidade dos rendimentos de TI. Após alguns cadastros comecei a perceber que os profissionais estavam relatando junto ao salário as siglas: PJ, CLT, + comissão e etc, logo, imaginei que a pesquisa poderia não alcançar o resultado esperado. Tenho que concordar com vc que teriamos que separar mais as coisas e não somente contar o salário, até mesmo porque pode ter variações dependendo de benefícios e etc.</p>
<p>Para esta primeira pesquisa, vamos tentar trabalhar com os dados captados. Em uma próxima, com certeza vou seguir seus conselhos e quem sabe não temos seu nobre conhecimento para ajudar o PTI, hein!?</p>
<p>Obrigado!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Kazuro</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2009/01/pesquisa-salarial-profissionais-ti-responda-e-rapido/comment-page-1/#comment-2566</link>
		<dc:creator>Ricardo Kazuro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 16:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=882#comment-2566</guid>
		<description>Caro colega. Sou responsável pela remuneração de uma empresa de TI, e tomei conhecimento deste site por intermédio de meus colaboradores. A minha primeira reação é que ela esta supervalorizada e tentei por vários email, de entrar em contato com eles para solicitar algumas explicações sobre como é feito esta pesquisa, não tive nenhum retorno. Envie para um grupo de remuneração que participo e os mesmo informaram que os salarios praticados pelo site estão acima do que eles praticam em suas empresas. Por fim como não recebi o retorno da RH INFO, comento o seguinte: a pesquisa é retirada do site da manager que busca recolocar profissionais a um certo custo, eles cruzam as informações das empresas com informaçoes de profissionais que estão a procura de uma nova oportunidade, ou seja a empresa informa um salario que ela acredita ser a média de mercado, mas o profissional que quer sair de uma empresa, jamais ira colocar um salario média de mercado para sua função, e sim um acrescimo de no minimo 30%, alem dos profissionais que no mercado de TI são considerados PJ e recebem acima da media de mercado. O que estou comentando é que devido a pesquisa buscar tambem salarios dos profissionais cadastrados, este fator implica em uma valorização da pesquisa. Não acredito que as empresas apliquem estas remunerações. Deixo aqui então, uma dica, ao fazer uma pesquisa salarial, abram em mais informações para terem parametro e divulgarem uma pesquisa mais coesa com o mercado, separem o que é pj, o que é empregado e o salario correto sem suas variavel, informar separadamente variáveis, prl, comissões, carga horaria, etc.  Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro colega. Sou responsável pela remuneração de uma empresa de TI, e tomei conhecimento deste site por intermédio de meus colaboradores. A minha primeira reação é que ela esta supervalorizada e tentei por vários email, de entrar em contato com eles para solicitar algumas explicações sobre como é feito esta pesquisa, não tive nenhum retorno. Envie para um grupo de remuneração que participo e os mesmo informaram que os salarios praticados pelo site estão acima do que eles praticam em suas empresas. Por fim como não recebi o retorno da RH INFO, comento o seguinte: a pesquisa é retirada do site da manager que busca recolocar profissionais a um certo custo, eles cruzam as informações das empresas com informaçoes de profissionais que estão a procura de uma nova oportunidade, ou seja a empresa informa um salario que ela acredita ser a média de mercado, mas o profissional que quer sair de uma empresa, jamais ira colocar um salario média de mercado para sua função, e sim um acrescimo de no minimo 30%, alem dos profissionais que no mercado de TI são considerados PJ e recebem acima da media de mercado. O que estou comentando é que devido a pesquisa buscar tambem salarios dos profissionais cadastrados, este fator implica em uma valorização da pesquisa. Não acredito que as empresas apliquem estas remunerações. Deixo aqui então, uma dica, ao fazer uma pesquisa salarial, abram em mais informações para terem parametro e divulgarem uma pesquisa mais coesa com o mercado, separem o que é pj, o que é empregado e o salario correto sem suas variavel, informar separadamente variáveis, prl, comissões, carga horaria, etc.  Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 3 meses de PTI. O que já aconteceu por aqui? &#124; Profissionais TI</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2009/01/pesquisa-salarial-profissionais-ti-responda-e-rapido/comment-page-1/#comment-2547</link>
		<dc:creator>3 meses de PTI. O que já aconteceu por aqui? &#124; Profissionais TI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=882#comment-2547</guid>
		<description>[...] Pesquisa salarial Profissionais TI - Responda, é rápido! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pesquisa salarial Profissionais TI &#8211; Responda, é rápido! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Almir Neto</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2009/01/pesquisa-salarial-profissionais-ti-responda-e-rapido/comment-page-1/#comment-2542</link>
		<dc:creator>Almir Neto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 19:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=882#comment-2542</guid>
		<description>Trackback: http://poomax.com.br/2009/01/participe-da-pesquisa-salarial-de.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trackback: <a href="http://poomax.com.br/2009/01/participe-da-pesquisa-salarial-de.html" rel="nofollow">http://poomax.com.br/2009/01/participe-da-pesquisa-salarial-de.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jackson Caset</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2009/01/pesquisa-salarial-profissionais-ti-responda-e-rapido/comment-page-1/#comment-2514</link>
		<dc:creator>Jackson Caset</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 00:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=882#comment-2514</guid>
		<description>Emerson,

O link para a pesquisa esta no trecho do post: &quot;Então, venho através deste post lhe convidar a participar de nossa pesquisa acessando o formulário aqui. Neste formulário haverão campos obrigatórios que deverão ser preenchidos com sinceridade.&quot;

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emerson,</p>
<p>O link para a pesquisa esta no trecho do post: &#8220;Então, venho através deste post lhe convidar a participar de nossa pesquisa acessando o formulário aqui. Neste formulário haverão campos obrigatórios que deverão ser preenchidos com sinceridade.&#8221;</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emerson</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2009/01/pesquisa-salarial-profissionais-ti-responda-e-rapido/comment-page-1/#comment-2512</link>
		<dc:creator>Emerson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 00:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=882#comment-2512</guid>
		<description>Jackson, me manda a pesquisa de novo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jackson, me manda a pesquisa de novo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jackson Caset</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2009/01/pesquisa-salarial-profissionais-ti-responda-e-rapido/comment-page-1/#comment-2510</link>
		<dc:creator>Jackson Caset</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 19:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=882#comment-2510</guid>
		<description>Sim Eduardo!

Você já participou da pesquisa. Lhe convidei agora a divulgá-la em seu blog ;)

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim Eduardo!</p>
<p>Você já participou da pesquisa. Lhe convidei agora a divulgá-la em seu blog <img src='http://www.profissionaisti.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

