<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Collabtive: Um elegante gerenciador de projetos &#8220;web-based&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.profissionaisti.com.br/2009/06/collabtive-um-elegante-gerenciador-de-projetos-web-based/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profissionaisti.com.br/2009/06/collabtive-um-elegante-gerenciador-de-projetos-web-based/</link>
	<description>Pra quem respira informação</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:20:14 -0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Marcelo</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2009/06/collabtive-um-elegante-gerenciador-de-projetos-web-based/comment-page-1/#comment-52099</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=2969#comment-52099</guid>
		<description>Olá.
Eu tentei usar esse software, mas não tive muito sucesso.
Devido à quantidade de recursos que oferece, acabei me perdendo em meio à todas as opções e não atendeu à minha necessidade.
Ainda estou procurando por um software web-based para gerenciar meus projetos, mas quanto mais procuro, mais acredito que terei que desenvolver o meu próprio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá.<br />
Eu tentei usar esse software, mas não tive muito sucesso.<br />
Devido à quantidade de recursos que oferece, acabei me perdendo em meio à todas as opções e não atendeu à minha necessidade.<br />
Ainda estou procurando por um software web-based para gerenciar meus projetos, mas quanto mais procuro, mais acredito que terei que desenvolver o meu próprio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Planejamento – Gaste minutos para ganhar horas &#124; FRONTI SOLUÇÕES</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2009/06/collabtive-um-elegante-gerenciador-de-projetos-web-based/comment-page-1/#comment-48471</link>
		<dc:creator>Planejamento – Gaste minutos para ganhar horas &#124; FRONTI SOLUÇÕES</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 04:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=2969#comment-48471</guid>
		<description>[...] neste ramo. Uma excelente que recomendo e utilizo em projetos da empresa a qual trabalho é a Collabtive. É uma ferramenta extremamente simples e com recursos necessários para o desenvolvimento, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] neste ramo. Uma excelente que recomendo e utilizo em projetos da empresa a qual trabalho é a Collabtive. É uma ferramenta extremamente simples e com recursos necessários para o desenvolvimento, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago Colombo</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2009/06/collabtive-um-elegante-gerenciador-de-projetos-web-based/comment-page-1/#comment-46548</link>
		<dc:creator>Tiago Colombo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=2969#comment-46548</guid>
		<description>Para gerenciamento de projetos criativos e que, ainda, tenham um interface bacana..a minha sugestão fica com TRELLO - trello.com.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para gerenciamento de projetos criativos e que, ainda, tenham um interface bacana..a minha sugestão fica com TRELLO &#8211; trello.com.br</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fábio Lima</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2009/06/collabtive-um-elegante-gerenciador-de-projetos-web-based/comment-page-1/#comment-15243</link>
		<dc:creator>Fábio Lima</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 02:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=2969#comment-15243</guid>
		<description>Show de bola! Estava procurando exatamente isso! Facil, intuitivo e uma interface impecavel. Valeu a dica!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Show de bola! Estava procurando exatamente isso! Facil, intuitivo e uma interface impecavel. Valeu a dica!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ldanielts</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2009/06/collabtive-um-elegante-gerenciador-de-projetos-web-based/comment-page-1/#comment-8044</link>
		<dc:creator>ldanielts</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 20:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=2969#comment-8044</guid>
		<description>Olá, obrigado pela indicação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, obrigado pela indicação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Klaus Peter Laube</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2009/06/collabtive-um-elegante-gerenciador-de-projetos-web-based/comment-page-1/#comment-8043</link>
		<dc:creator>Klaus Peter Laube</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=2969#comment-8043</guid>
		<description>@Idanielts
http://blog.aspercom.com.br/2007/11/15/ganttchartnaofunciona/
boa leitura...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Idanielts<br />
<a href="http://blog.aspercom.com.br/2007/11/15/ganttchartnaofunciona/" rel="nofollow">http://blog.aspercom.com.br/2007/11/15/ganttchartnaofunciona/</a><br />
boa leitura&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Klaus Peter Laube</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2009/06/collabtive-um-elegante-gerenciador-de-projetos-web-based/comment-page-1/#comment-8042</link>
		<dc:creator>Klaus Peter Laube</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=2969#comment-8042</guid>
		<description>@Juliano
Cara... sinceramente, usei o DotProject, mas o problema é que eu já tinha utilizado o Collabtive. Achei o Collabtive muito mais simples que o DotProject (óbvio)... mas é claro que é bem mais enxuto.
Então, se você quer algo fácil de mexer, uma gerência onde o poder está nas mãos das pessoas e não da ferramenta, e uma interface limpa, linda e intuitiva... recomendo o Collabtive. Senão, se ele é pouco para você... use DotProject.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Juliano<br />
Cara&#8230; sinceramente, usei o DotProject, mas o problema é que eu já tinha utilizado o Collabtive. Achei o Collabtive muito mais simples que o DotProject (óbvio)&#8230; mas é claro que é bem mais enxuto.<br />
Então, se você quer algo fácil de mexer, uma gerência onde o poder está nas mãos das pessoas e não da ferramenta, e uma interface limpa, linda e intuitiva&#8230; recomendo o Collabtive. Senão, se ele é pouco para você&#8230; use DotProject.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ldanielts</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2009/06/collabtive-um-elegante-gerenciador-de-projetos-web-based/comment-page-1/#comment-8041</link>
		<dc:creator>ldanielts</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 18:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=2969#comment-8041</guid>
		<description>Olá,

Fiquei curioso com a assertiva de que &quot;gráfico de Gantt não serve para nada &quot; e segui o link proposto para conferir. Entretanto, na página do blog a que o link se referia (um blog interessante que eu pretendo visitar mais vezes), não havia referências a gráficos de Gantt.

Haveria outras fontes onde eu poderia validar essa afirmação?

Grato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Fiquei curioso com a assertiva de que &#8220;gráfico de Gantt não serve para nada &#8221; e segui o link proposto para conferir. Entretanto, na página do blog a que o link se referia (um blog interessante que eu pretendo visitar mais vezes), não havia referências a gráficos de Gantt.</p>
<p>Haveria outras fontes onde eu poderia validar essa afirmação?</p>
<p>Grato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juliano</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2009/06/collabtive-um-elegante-gerenciador-de-projetos-web-based/comment-page-1/#comment-8038</link>
		<dc:creator>Juliano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=2969#comment-8038</guid>
		<description>Olá Klaus!

Não sei se você chegou a utilizar ou encontrou em suas pesquisas o dotProject. Você teria alguma comparação para fazer entre os dois???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Klaus!</p>
<p>Não sei se você chegou a utilizar ou encontrou em suas pesquisas o dotProject. Você teria alguma comparação para fazer entre os dois???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 8 meses de PTI - Resumão do mês de junho! &#124; Profissionais TI</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2009/06/collabtive-um-elegante-gerenciador-de-projetos-web-based/comment-page-1/#comment-4742</link>
		<dc:creator>8 meses de PTI - Resumão do mês de junho! &#124; Profissionais TI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 12:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=2969#comment-4742</guid>
		<description>[...] Collabtive: Um elegante gerenciador de projetos &#8220;web-based&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Collabtive: Um elegante gerenciador de projetos &#8220;web-based&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

