<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: A semana no Profissionais TI &#8211; Monitoramento, Twitter, Saúde, Software Livre, IBM e muito mais</title>
	<atom:link href="http://www.profissionaisti.com.br/2009/08/a-semana-no-profissionais-ti-monitoramento-twitter-saude-software-livre-ibm-e-muito-mais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profissionaisti.com.br/2009/08/a-semana-no-profissionais-ti-monitoramento-twitter-saude-software-livre-ibm-e-muito-mais/</link>
	<description>Pra quem respira informação</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:20:14 -0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Twitter Trackbacks for A semana no Profissionais TI - Monitoramento, Twitter, Saúde, Software Livre, IBM e muito mais &#124; [profissionaisti.com.br] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2009/08/a-semana-no-profissionais-ti-monitoramento-twitter-saude-software-livre-ibm-e-muito-mais/comment-page-1/#comment-5913</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for A semana no Profissionais TI - Monitoramento, Twitter, Saúde, Software Livre, IBM e muito mais &#124; [profissionaisti.com.br] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 00:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=3800#comment-5913</guid>
		<description>[...] A semana no Profissionais TI - Monitoramento, Twitter, Saúde, Software Livre, IBM e muito mais &#124;  www.profissionaisti.com.br/2009/08/a-semana-no-profissionais-ti-monitoramento-twitter-saude-software-livre-ibm-e-muito-mais &#8211; view page &#8211; cached  Olá PTIs, A semana do dia 17 de agosto foi assim: Evento: Anunciamos o evento da AddValue que acontecerá dia 3 de setembro e tem como objetivo &#8212; From the page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A semana no Profissionais TI &#8211; Monitoramento, Twitter, Saúde, Software Livre, IBM e muito mais |  <a href="http://www.profissionaisti.com.br/2009/08/a-semana-no-profissionais-ti-monitoramento-twitter-saude-software-livre-ibm-e-muito-mais" rel="nofollow">http://www.profissionaisti.com.br/2009/08/a-semana-no-profissionais-ti-monitoramento-twitter-saude-software-livre-ibm-e-muito-mais</a> &ndash; view page &ndash; cached  Olá PTIs, A semana do dia 17 de agosto foi assim: Evento: Anunciamos o evento da AddValue que acontecerá dia 3 de setembro e tem como objetivo &mdash; From the page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jackson via Rec6</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2009/08/a-semana-no-profissionais-ti-monitoramento-twitter-saude-software-livre-ibm-e-muito-mais/comment-page-1/#comment-5886</link>
		<dc:creator>Jackson via Rec6</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 12:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=3800#comment-5886</guid>
		<description>&lt;strong&gt;A semana no Profissionais TI - Monitoramento, Twitter, Saúde, Software Livre, IBM e muito mais &#124; Profissionais TI...&lt;/strong&gt;

Confira como foi a semana no Profissionais TI. Participe deixando suas opiniões....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A semana no Profissionais TI &#8211; Monitoramento, Twitter, Saúde, Software Livre, IBM e muito mais | Profissionais TI&#8230;</strong></p>
<p>Confira como foi a semana no Profissionais TI. Participe deixando suas opiniões&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

