<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profissionais TI - Pra quem respira informação &#187; São Paulo</title>
	<atom:link href="http://www.profissionaisti.com.br/tag/sao-paulo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profissionaisti.com.br</link>
	<description>Pra quem respira informação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Acessa São Paulo: 175 vagas para cursos gratuitos de TI</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2010/11/acessa-sao-paulo-175-vagas-para-cursos-gratuitos-de-ti/</link>
		<comments>http://www.profissionaisti.com.br/2010/11/acessa-sao-paulo-175-vagas-para-cursos-gratuitos-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 00:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profissionais TI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Curso Gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=14256</guid>
		<description><![CDATA[Estão abertas as inscrições para novas turmas das oficinas do Acessa SP. Entre amanhã e sexta-feira ? de 1 a 3 de dezembro &#8211; as pessoas poderão escolher entre oito cursos gratuitos: Introdução ao Software Livre, Artes Gráficas, Montagem e Manutenção de Computadores, Informática básica, Fotografia Digital, Web Design, Libras em Contexto e Fotonovela ? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estão abertas as inscrições para novas turmas das oficinas do Acessa SP. Entre amanhã e sexta-feira ? de 1 a 3 de dezembro &#8211; as pessoas poderão escolher entre oito cursos gratuitos: Introdução ao Software Livre, Artes Gráficas, Montagem e Manutenção de Computadores, Informática básica, Fotografia Digital, Web Design, Libras em Contexto e Fotonovela ? roteiros em inglês.   </p>
<p>As aulas serão ministradas pelos oficineiros do Acessa SP entre os dias 6 e 17 de dezembro. Os interessados devem se inscrever pessoalmente no Acessa SP do Parque da Juventude, na Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, 1º andar, ao lado da estação Carandiru do Metrô, zona norte da capital, das 9 às 18 horas. É necessário apresentar o RG no ato da matrícula. </p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Programação</span></strong> </p>
<p><strong>Introdução ao Software Livre (20 vagas)</strong> <br />
<strong><em>Como instalar, configurar e utilizar o Linux</em></strong> <br />
Turmas: quartas ? das 14 às 17h </p>
<p><strong>Artes Gráficas para final de ano (10 vagas)</strong> <br />
<strong><em>Manipulação de imagens e criação de peças gráficas através de softwares livres</em></strong> <br />
Turmas: segundas e quartas ? das 10 às 12h </p>
<p><strong>Montagem e Manutenção de Computadores (30 vagas)</strong> <br />
<strong><em>Pequenos consertos possíveis de se fazer em casa</em></strong> <br />
Turmas: terças ? das 14 às 17h </p>
<p><strong>Informática básica (30 vagas)</strong> <br />
<strong><em>Conhecimento do computador, navegação, estrutura da informação, digitação e pesquisa</em></strong> <br />
Turmas: quartas e quintas ? das 10 às 12h <strong>ou</strong> das 14 às 16h </p>
<p><strong>Fotografia Digital com máquinas simples e telefones celulares (40 vagas)</strong> <br />
<strong><em>Olhar diferenciado sobre a produção fotográfica com recursos simples</em></strong> <br />
Turmas: segundas e terças ? das 14h30 às 17h30 <strong>ou </strong>quintas e sextas ? das 10 às 12h </p>
<p><strong>Web Design (15 vagas)</strong> <br />
<strong><em>Linguagem de construção de sites</em></strong> <br />
Turmas: terças ? das 10 às 13h </p>
<p><strong>Libras em contexto (20 vagas)</strong> <br />
<strong><em>Comunicação para quem conhece o vocabulário da linguagem de sinais</em></strong><br />
Turmas: terças e quintas ? das 14 às 16h </p>
<p><strong>Fotonovela ? roteiros em inglês (20 vagas)</strong> <br />
<strong><em>Construção de diálogos em inglês para quem tem vocabulário básico. </em></strong><br />
Turmas: segundas e quartas ? das 10 às 12h </p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Serviço:</span></strong><br />
Inscrições: 1 a 3 de dezembro <br />
Local: pessoalmente no Acessa SP Parque da Juventude. É necessário apresentar RG. <br />
Horário das inscrições: das 9 às 18 horas <br />
Número total de vagas: 175 <br />
Início dos cursos: de 6 a 17 de dezembro, de acordo com o tema. <br />
Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, 1º andar, ao lado da estação Carandiru do Metrô.</p>
<p>Fonte: <a href="http://olhardigital.uol.com.br/produtos/digital_news/acessa-sao-paulo-tem-175-vagas-para-cursos-gratuitos-de-ti-na-capital/15132" target="_blank">Olhar Digital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisti.com.br/2010/11/acessa-sao-paulo-175-vagas-para-cursos-gratuitos-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número de celular pode ter 10 digitos em SP</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2010/05/numero-de-celular-pode-ter-10-digitos-em-sp/</link>
		<comments>http://www.profissionaisti.com.br/2010/05/numero-de-celular-pode-ter-10-digitos-em-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 16:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profissionais TI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1273811286</guid>
		<description><![CDATA[S&#195;O PAULO &#8211; A Anatel Ag&#234;ncia Nacional de Telecomunica&#231;&#245;es encaminhou um texto para consulta p&#250;blica... (<i> Felipe Zmoginski, de INFO Online </i>)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) encaminhou um texto para consulta pública que prevê criar novos números de até dez dígitos para celulares em São Paulo.</p>
<p>A ideia, segundo a Anatel, partiu das operadoras móveis que se queixam da escassez de números de celular disponíveis para novas linhas no Brasil e, em especial, no Estado de São Paulo,  localidade do Brasil com mais clientes de telefonia móvel.</p>
<p>De acordo com a agência, há hoje 180 milhões de linhas móveis ativas no Brasil, 45 milhões delas no Estado de São Paulo. Um estudo técnico da Anatel demonstra, ainda, que há milhões de números de celular inutilizados porque o usuário abandona seu celular ou chip GSM mas não cancela oficialmente sua linha.</p>
<p>Com a acelerada expansão do mercado de telefonia móvel, a Anatel teme que faltem números disponíveis para novas linhas dentro de alguns anos.  Atualmente, os celulares têm oito dígitos. As linhas já existentes não seriam afetadas pela mudança.</p>
<p>Novas linhas, no entanto, seriam criadas com dez dígitos. Inicialmente, a regra valeria apenas para linhas paulistas. O texto proposto pela Anatel ainda será submetido a debate que envolverá especialistas em telecomunicações, associações de defesa do consumidor, representantes das teles móveis e do governo.</p>
<p>Não há previsão para a criação de números de celulares de dez dígitos em São Paulo entrar em vigor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisti.com.br/2010/05/numero-de-celular-pode-ter-10-digitos-em-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metrô SP terá sinalização digital com Linux</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2010/05/metro-sp-tera-sinalizacao-digital-com-linux/</link>
		<comments>http://www.profissionaisti.com.br/2010/05/metro-sp-tera-sinalizacao-digital-com-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 17:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profissionais TI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1273594354</guid>
		<description><![CDATA[S&#195;O PAULO &#8211; A partir de julho, 51 esta&#231;&#245;es das Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha do Metr&#244; de S&#227;o... (<i> Guilherme Pavarin, de INFO Online </i>)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo Ishimaru, serão 500 câmeras inteligentes ligadas a um sistema de monitoramento que cuidará não só da área freqüentada pelos cidadãos, mas também dos túneis e do estacionamento dos trens.</p>
<p>A intenção é que ocorra uma digitalização do sistema e, por isso, as câmeras analógicas serão substituídas por modelos digitais Pan Tilt Zoom, que permitem uma movimentação de 360º, para cima e para baixo.</p>
<p>Uma das novidades do sistema de segurança é que há um software inserido no computador residente capaz de traçar linhas de delimitação ligadas a um alarme. Desta maneira, se a câmera tracejar uma rota proibitiva na chamada “linha amarela” perto do trem, por exemplo, o sistema apitará caso alguém a ultrapasse.</p>
<p>Ishimaru ainda diz que o software das câmeras possui sensores que identificam se um objeto é retirado do seu lugar, o que garantirá a segurança dos monitores que terão o logotipo da Sony e de outros pertences deixados nas estações.</p>
<p>O plano da Sony é que, caso a experiência seja positiva, o sistema de segurança seja ampliado para outras linhas num futuro próximo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisti.com.br/2010/05/metro-sp-tera-sinalizacao-digital-com-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joomla na prática</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2010/04/aprenda-joomla-na-pratica-1-profissional-por-maquina-e-com-desconto/</link>
		<comments>http://www.profissionaisti.com.br/2010/04/aprenda-joomla-na-pratica-1-profissional-por-maquina-e-com-desconto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 11:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tempo Real Eventos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=7708</guid>
		<description><![CDATA[Voltado para Freelancers que trabalham com produção de sites, &#8211; Pessoas que ouviram falar do Joomla! e querem decidir se o adotam como plataforma de CMS, &#8211; Profissionais web que desejam ampliar o leque de serviços a seus clientes, &#8211; Estudantes interessados em ingressar no mercado web (com o pé direito). &#8211; Profissionais de marketing/comunicação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voltado para Freelancers que trabalham com produção de sites, &#8211; Pessoas que ouviram falar do Joomla! e querem decidir se o adotam como plataforma de CMS, &#8211; Profissionais web que desejam ampliar o leque de serviços a seus clientes, &#8211; Estudantes interessados em ingressar no mercado web (com o pé direito). &#8211; Profissionais de marketing/comunicação que desejam ter o site dinâmico e com facilidade de gerenciamento de conteúdo, o treinamento abordará os seguintes tópicos:</p>
<ul>
<li>O que é um CMS e suas vantagens</li>
<li>Visão geral do Joomla!</li>
<li>Planejamento e Estrutura do site (Seção, Categoria, Conteúdo e Menu)</li>
<li>O que são e instalação de Componentes, Módulos e Plugins</li>
<li>Templates prontos e templates personalizados &#8211; Vantagens e desvantagens.</li>
<li>Alguns componentes &#8211; AllVideos, Simple Image Gallery, Morfeos</li>
<li>Dicas de SEO (search engine optimization) para Joomla!</li>
<li>Como instalar templates no seu site.</li>
</ul>
<p><strong>Local:</strong> São Paulo<br />
<strong>Mais informações:</strong> <a href="http://www.temporealeventos.com.br/?area=6" target="_blank">http://www.temporealeventos.com.br/?area=6</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisti.com.br/2010/04/aprenda-joomla-na-pratica-1-profissional-por-maquina-e-com-desconto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Google Android: Aprenda a desenvolver aplicações</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2010/04/curso-google-android-aprenda-a-desenvolver-aplicacoes/</link>
		<comments>http://www.profissionaisti.com.br/2010/04/curso-google-android-aprenda-a-desenvolver-aplicacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 17:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tempo Real Eventos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=8179</guid>
		<description><![CDATA[Voltado para Desenvolvedores que possuem interesse em aprender e desenvolver aplicações utilizando o Android SDK, o treinamento demonstrará como funciona a arquitetura do Android, do básico ao avançado, de maneira a criar interfaces gráficas das “suas” aplicações, a utilizar banco de dados, aplicações que se comunicam com a internet (servlets, web services), desenvolvimento de aplicações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Voltado para Desenvolvedores que possuem interesse em aprender e desenvolver aplicações utilizando o Android SDK, o treinamento  demonstrará como funciona a arquitetura do Android, do básico ao avançado, de maneira a criar interfaces gráficas das “suas” aplicações, a utilizar banco de dados, aplicações que se comunicam com a internet (servlets, web services), desenvolvimento de aplicações de localização usufruindo do suporte ao Google Maps e GPS, enviar e receber mensagens SMS, utilizar a câmera do celular, e a desenvolver aplicações avançadas que executam em segundo plano sem atrapalhar o usuário.<strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sobre o Android</strong></p>
<p style="text-align: justify;">O Android é o resultado da união entre o Google e gigantes do mercado de telefonia, que juntos criaram a OHA (Open Handset Alliance). Possui uma arquitetura realmente flexível e poderosa, permitindo desenvolver aplicações para aplicativos móveis com uma produtividade incrível, e com um foque em integração de aplicações. No Android quase tudo é possível, inclusive trocar qualquer aplicação nativa do celular por uma customizada que você criou, e integrar facilmente aplicativos que já existem no celular como o browser, mapas, câmera, entre outros.</p>
<p style="text-align: justify;">Neste curso será demonstrado como funciona a arquitetura do Android, do básico ao avançado. Aprenda a criar interfaces gráficas das suas aplicações, a utilizar banco de dados, aplicações que se comunicam com a internet (servlets, web services), desenvolvimento de aplicações de localização usufruindo do suporte ao Google Maps e GPS, enviar e receber mensagens SMS, utilizar a câmera do celular, e a desenvolver aplicações avançadas que executam em segundo plano sem atrapalhar o usuário.<strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Local: </strong>São Paulo<br />
<strong>Mais informações:</strong> <a href="http://www.temporealeventos.com.br/?area=138" target="_blank">http://www.temporealeventos.com.br/?area=138</a><strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Local:</strong> Rio de Janeiro<br />
<strong>Mais informações:</strong> <a href="http://www.temporealeventos.com.br/?area=184" target="_blank">http://www.temporealeventos.com.br/?area=184</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisti.com.br/2010/04/curso-google-android-aprenda-a-desenvolver-aplicacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12% das empresas de SP vão investir em TI em 2010, diz Fiesp</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2010/02/12-das-empresas-de-sp-vao-investir-em-ti-em-2010-diz-fiesp/</link>
		<comments>http://www.profissionaisti.com.br/2010/02/12-das-empresas-de-sp-vao-investir-em-ti-em-2010-diz-fiesp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Caset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Entre as grandes, intenção de investimento em tecnologia é de 16%. Percentual passa para 11% entre médias companhias e para 12% entre pequenas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre as grandes, intenção de investimento em tecnologia é de 16%. Percentual passa para 11% entre médias companhias e para 12% entre pequenas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisti.com.br/2010/02/12-das-empresas-de-sp-vao-investir-em-ti-em-2010-diz-fiesp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D-Link estará no camarote Bar Brahma no Carnaval de São Paulo</title>
		<link>http://www.profissionaisti.com.br/2010/02/d-link-estara-no-camarote-bar-brahma-no-carnaval-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.profissionaisti.com.br/2010/02/d-link-estara-no-camarote-bar-brahma-no-carnaval-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Caset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Releases]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Dlink]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisti.com.br/?p=5819</guid>
		<description><![CDATA[A D-Link, líder mundial no fornecimento de soluções de redes, segurança, armazenamento de dados e vigilância IP, marca presença no desfile das Escolas de Samba no Carnaval de São Paulo. Por meio da utilização de uma rede sem fio, a empresa fornecerá acesso gratuito à Internet para os jornalistas presentes na Sala de Imprensa do badalado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A D-Link, líder mundial no fornecimento de soluções de redes, segurança, armazenamento de dados e vigilância IP, marca presença no desfile das Escolas de Samba no Carnaval de São Paulo. Por meio da utilização de uma rede sem fio, a empresa fornecerá acesso gratuito à Internet para os jornalistas presentes na Sala de Imprensa do badalado camarote Bar Brahma. A D-Link disponibilizará um potente roteador, modelo DIR-635, com alcance de 500 m<sup>2</sup>, que é capaz de compartilhar o sinal da Internet por toda a Sala de Imprensa.</p>
<p>Fonte: PLANIN Worldcom &#8211; Assessoria de Imprensa da D-Link</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisti.com.br/2010/02/d-link-estara-no-camarote-bar-brahma-no-carnaval-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

